Capacidad Comercial
30%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Mercados principales | Ingresos totales (%) | Producto(s) principal(es) |
---|---|---|
América del Norte | 30.00% | Eyelashes |
Europa Oriental | 10.00% | Eyelashes |
Oceanía | 10.00% | Eyelashes |
Oriente Medio | 10.00% | Eyelashes |
Asia Oriental | 10.00% | Eyelashes |
Europa Occidental | 10.00% | Eyelashes |
Norte de Europa | 10.00% | Eyelashes |
Sur de Europa | 10.00% | Eyelashes |
Ingresos anuales totales: | USD 20,000,000 | |
---|---|---|
Ingresos por exportación total : | USD 20,000,000 | |
Porcentaje de exportación: | 91% - 100% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, EUR, GBP, CNY | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, MoneyGram, PayPal, Western Union | |||
Puerto más cercano: | Qingdao, Shenzhen, Shanghai |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English | |
---|---|---|
N° de empleados en el departamento de Comercio: | 11-20 People | |
Plazo de entrega promedio: | 20 Day(s) | |
N° de registro de licencia de exportación: | 02983963 | |
Modo de exportación: |
Have Own Export License
|
Email to this supplier